Preocupado com cortes de energia acidentais? Não se preocupe! A fonte de alimentação está fixada com segurança ao rack, proporcionando tranquilidade e funcionalidade ininterrupta.
A montagem da sua configuração é simples, levando menos de 5 minutos do início ao fim. Basta deslizar o seu dispositivo no kit, fixá-lo com os retenedores, conectar os cabos fornecidos aos keystones e fixar a fonte de alimentação ao rack - é tão simples quanto isso!
Experimente uma integração perfeita e uma montagem sem esforço com o RM-FR-T21, a sua solução ideal para montagem profissional em rack.A montagem leva cerca de 3 minutos. Basta deslizar o dispositivo da no kit, colocar os retentores, e fixar a fonte de alimentação ao rack.
Outras cores podem ser entregues conforme o projeto.
| Description | FG-50G Series・FG-40F Series |
| Form Factor | 1U |
| Dimension ISO. | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimension Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Wifi Status | Punch-out holes for antennas and SMA connector (SMA-cable excluded) |
| Color | Signal White |
| GTIN | 8720297441172 |
| Model | Product name |
| FG-40F | FG-40F |
| FG-40F-3G4G | FG-40F-3G4G |
| FG-50G | FG-50G |
| FG-50G-5G | FG-50G-5G |
| FG-50G-DSL | FG-50G-DSL |
| FG-50G-SFP | FG-50G-SFP |
| FG-50G-SFP-POE | FG-50G-SFP-POE |
| FG-51G | FG-51G |
| FG-51G-5G | FG-51G-5G |
| FG-51G-SFP-POE | FG-51G-SFP-POE |
| FWF-40F | FWF-40F |
| FWF-40F-3G4G | FWF-40F-3G4G |
| FWF-50G | FWF-50G |
| FWF-50G-5G-II | FWF-50G-5G-II |
| FWF-50G-DSL | FWF-50G-DSL |
| FWF-50G-SFP | FWF-50G-SFP |
| FWF-51G | FWF-51G |










