Preocupado com cortes de energia acidentais? Não se preocupe! A fonte de alimentação está fixada com segurança ao rack, proporcionando tranquilidade e funcionalidade ininterrupta.
A montagem da sua configuração é simples, levando menos de 5 minutos do início ao fim. Basta deslizar o seu dispositivo no kit, fixá-lo com os retenedores, conectar os cabos fornecidos aos keystones e fixar a fonte de alimentação ao rack - é tão simples quanto isso!
Experimente uma integração perfeita e uma montagem sem esforço com o RM-FB-T2, a sua solução ideal para montagem profissional em rack.A montagem leva cerca de 3 minutos. Basta deslizar o dispositivo da no kit, colocar os retentores, e fixar a fonte de alimentação ao rack.
Outras cores podem ser entregues conforme o projeto.
| Description | FRITZ! 7630・5530・6850・7530[AX]・4630・5630 |
| Form Factor | 1U |
| Dimension ISO. | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimension Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Wifi Status | Punch-out holes for antennas and SMA connector (SMA-cable excluded) |
| Color | Signal White |
| GTIN | 8718868918970 |
| Model | Product name |
| 4050 | 4050 |
| 4630 | 4630 |
| 5530 FIBER | 5530 FIBER |
| 5630 | 5630 |
| 6850-4G | 6850-4G |
| 6850-5G | 6850-5G |
| 6850-LTE | 6850-LTE |
| 7510 | 7510 |
| 7530 | 7530 |
| 7530 AX | 7530 AX |
| 7630 | 7630 |









