Preoccupato per eventuali interruzioni di corrente accidentali? Non preoccuparti! L'alimentazione è saldamente fissata al rack, offrendo tranquillità e funzionalità ininterrotta.
L'assemblaggio della tua configurazione è semplice e richiede meno di 3 minuti dall'inizio alla fine. Basta far scorrere il tuo dispositivo nel kit, fissarlo con i fermi, collegare i cavi forniti ai keystones e fissare l'alimentatore al rack - è così semplice!
Vivi un'integrazione perfetta e un assemblaggio senza sforzo con il RM-FR-T21, la tua soluzione ideale per il montaggio professionale in rack.
| Beschrijving | FG-50G Series |
| Vormfactor | 1U |
| Afmetingen Metrisch | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Afmetingen Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| WLAN-status | Fori pretranciati per antenne e connettore SMA (cavo SMA non incluso) |
| Kleur | Signal White |
| GTIN | 8720297441172 |
| Model | Product name |
| FG-50G | FortiGate 50G |
| FG-50G-5G | FortiGate 50G 5G |
| FG-50G-DSL | FortiGate 50G DSL |
| FG-50G-SFP | FortiGate 50G SFP |
| FG-50G-SFP-POE | FortiGate 50G SFP PoE |
| FG-51G | FortiGate 51G |
| FG-51G-5G | FortiGate 51G 5G |
| FG-51G-SFP-POE | FortiGate 51G SFP PoE |
| FWF-50G | FortiWifi 50G |
| FWF-50G-5G-II | FortiWifi 50G 5G Dual Sim |
| FWF-50G-DSL | FortiWifi 50G DSL |
| FWF-50G-SFP | FortiWifi 50G SFP |
| FWF-51G | FortiWifi 51G |











